NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
---|---|---|---|---|
Servicios | Domicilio | C.P. (30...) | Teléfono | Fax |
(*) Área Funcional de Trabajo e Inmigración | Crta. N. 301, Km. 388. Cabezo Cortado | 100 | 968 98 96 81 | 968 98 96 33 |
(*) Oficina de Extranjería | Crta. N. 301, Km. 388. Cabezo Cortado | 100 | 968 98 96 00 | - |
(*) Oficina de Información | Avda. Alfonso X el Sabio, 6 | 008 | 968 98 93 71/2 | 968 23 56 73 |
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Nelva s/n "Torres JMC", Torre A | 006 | 968 23 15 04 | 968 20 13 69 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Dirección Provincial | Avda. de Alfonso X el Sabio, 15, bajo | 008 | 968 38 23 00 | 968 38 23 04 |
-- Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 | |
CAISS: | ||||
-- Murcia 1 | Avda. de Alfonso X el Sabio, 15 | 008 | 968 38 23 00 | 968 38 23 14 |
-- Caravaca de la Cruz | Simancas, 13 | 400 | 968 70 73 66 | 968 70 33 10 |
-- Cartagena | Caridad, 13 | 202 | 968 50 16 59 | 968 50 56 73 |
-- Cieza | San Sebastián, 29 | 530 | 968 76 00 80 | 968 45 47 08 |
-- Jumilla | Pl. del Rey Don Pedro y América, s/n | 520 | 968 78 01 18 | 968 78 34 94 |
-- Lorca | Lope Gisbert, s/n | 800 | 968 46 61 68 | 968 46 18 18 |
-- Molina de Segura | Serrerías, 1 | 500 | 968 64 25 26 | 968 64 26 85 |
-- Mula | Cartagena, 11 | 170 | 968 66 00 74 | 968 66 16 37 |
-- Totana | Cánovas del Castillo, 3 | 850 | 968 42 00 49 | 968 42 27 62 |
-- Yecla | Juan Ortuño, 46 | 510 | 968 79 01 47 | 968 79 35 99 |
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
Dirección provincial en Cartagena | Muelle Alfonso XII, s/n (Cartagena) | 202 | 968 50 20 50 | 968 52 73 75 |
Direcciones Locales: | ||||
-- Aguilas | Explanada del Muelle | 880 | 968 41 12 30 | 968 44 71 52 |
-- Mazarrón | La Torre, 60 | 860 | 968 59 40 02 | 968 59 54 27 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
Dirección Provincial: | Ortega y Gasset, s/n | 009 | 968 39 50 00 | 968 39 51 20 |
Administraciones: | ||||
-- Murcia Nº1 | Molina de Segura, 3, Edif. Eroica | 007 | 968 20 04 26 | 968 24 02 92 |
-- Murcia Nº5 | Avda. Miguel de Cervantes, 2 | 009 | 968 27 51 80 | 968 27 51 82 |
-- Murcia Nº6 | Ortega y Gasset, s/n | 009 | 968 39 50 00 | 968 39 50 20 |
-- Cartagena Nº2 | Angel Bruna, 20-22 | 204 | 968 52 51 15 | 968 52 72 02 |
-- Cieza Nº3 | Gran Vía, 10 | 530 | 968 76 38 53 | 968 76 25 04 |
-- Lorca Nº4 | Lope Gisbert, 9 | 800 | 968 47 78 44 | 968 47 78 40 |
Unidades de Recaudación Ejecutiva: | ||||
-- Murcia Nº1 | Molina de Segura, 3, Ed. Eroica | 007 | 968 24 08 59 | 968 24 08 50 |
-- Murcia Nº5 | Avda. Miguel de Cervantes, 2 | 009 | 968 27 51 80 | 968 27 51 85 |
-- Murcia Nº6 | Ortega y Gasset, s/n | 009 | 968 39 51 71 | 968 39 50 07 |
-- Cartagena Nº2 | Jiménez de la Espada, 34 | 204 | 968 12 23 92 | 968 50 91 15 |
-- Cieza Nº3 | Gran Vía, 10 | 530 | 968 76 30 11 | 968 77 32 74 |
-- Lorca nº4 | Lope Gisbert, 9 | 800 | 968 47 78 42 | 968 47 78 43 |
-- San Javier Nº7 | Virgen del Carmen, 6 | 730 | 968 19 13 66 | 968 57 11 98 |
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
Dirección Provincial | Pl. Vinadel, 10 | 004 | 968 22 51 01 | 968 22 52 22 |
(**) Oficinas de Empleo: Servicio de Información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
-- Murcia - Ronda Norte | Avda. Ronda Norte, 10 | 009 | 968 27 51 72 | 968 29 10 37 |
-- Murcia - Jorge Juan | Jorge Juan, 2 | 007 | 968 20 51 99 | 968 20 16 01 |
-- Murcia - Sur | Crta. El Plamar, 3 (La Innovadora) | 005 | 968 28 00 47 | 968 26 55 18 |
-- Aguilas | Santa María, 14 | 880 | 968 49 39 02 | 968 44 74 53 |
-- Alcantarilla | Alcalde Pedro Cascales, 20 | 820 | 968 83 64 02 | 968 89 53 16 |
-- Alhama de Murcia | Perú, 14 | 840 | 968 63 63 67 | 968 63 32 58 |
-- Archena | Azalea, 16 | 600 | 968 68 82 10 | 968 67 14 82 |
-- Bullas | Iglesia, s/n | 180 | 968 65 71 73 | 968 65 46 39 |
-- Calasparra | Avda. 1º de Mayo, 17 | 420 | 968 72 30 31 | 968 72 12 11 |
-- Caravaca de la Cruz | Martínez Nevado, s/n | 400 | 968 70 51 62 | 968 70 51 64 |
-- Cartagena | Avda. de Murcia, 7 | 300 | 968 33 03 70 | 968 31 65 77 |
-- Cehegín | Ctra. Murcia, esq. c/ Cta. del Parador | 430 | 968 72 37 22 | 968 74 22 99 |
-- Cieza | Camino de Murcia, 78 | 530 | 968 76 51 92 | 968 45 31 59 |
-- Fortuna | Pl. Tercera Edad, s/n | 620 | 968 68 71 19 | 968 68 54 57 |
-- Jumilla | Colón, 5 | 520 | 968 71 63 21 | 968 75 71 07 |
-- Lorca | Diego Pallarés Cacha, s/n | 800 | 968 47 83 38 | 968 47 05 53 |
-- Mazarrón | Lardines, 10 | 870 | 968 59 12 51 | 968 59 22 85 |
-- Molina de Segura | Picasso, 49 | 500 | 968 64 61 27 | 968 64 61 23 |
-- Moratalla | Humanista Alonso Sanchez, s/n | 440 | 968 72 40 43 | 968 13 06 10 |
-- Mula | Crta. de Caravaca, 20, esq. Prosperidad | 170 | 968 66 42 88 | 968 66 25 88 |
-- San Javier | Salcillo, 2 | 730 | 968 36 28 41 | - |
-- Torre Pacheco | Carme Martí Gaite, 26 | 700 | 968 58 74 30 | 968 57 88 95 |
-- Totana | Mayor Sevilla, s/n | 850 | 968 42 77 26 | 968 42 49 55 |
-- La Unión | San Gil, 8 | 360 | 968 33 77 90 | 968 54 00 71 |
-- Yecla | San Pascual, 3 | 510 | 968 75 38 95 | 968 75 29 21 |
Unidad Administrativa FOGASA | Escopeteros, 11 | 003 | 968 21 73 22 | 968 21 38 31 |
(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma.