Rastro de migas
- Inicio
- ›
- Legislación
- ›
- Trabajo y Empleo
- ›
- Normativas sobre políticas de empleo
- ›
- Año 2024
En esta Tabla se indica para cada mes del año y para cada institución el número de textos enlazados (T en la tabla) o de referencias (señalado como N en la tabla) a las que puede accederse. El enlace da acceso a la relación mensual de textos o referencias de disposiciones. Utilice esta tabla si no conoce el mes de la disposición que busca o si quiere localizar todas las disposiciones de una institución determinada.
Textos (T) y Referencias (N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ámbito nacional | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Jefatura del Estado | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | 2T | ||||||
Cortes Generales | ||||||||||||
Ministerios | ||||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 1T | 1T | ||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | 2T | 2T | 2T | 1T | 1T | 3T | ||||||
Ministerio de Defensa | ||||||||||||
Ministerio de Hacienda | ||||||||||||
Ministerio de Interior | ||||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | ||||||||||||
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 1T | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | 2T | 2T | 2T | 2T | 4T | 2T | 2T | 4T | 10T | 5T | 4T | 5T |
Ministerio de Industria y Turismo | ||||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | ||||||||||||
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | ||||||||||||
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | ||||||||||||
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | ||||||||||||
Ministerio de Cultura | ||||||||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 1T | |||||||||||
Ministerio de Sanidad | ||||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | ||||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | ||||||||||||
Ministerio de Igualdad | 1T | |||||||||||
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 2T | 1T | 1T | 1T | 1T | |||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | 1T | |||||||||||
Ministerio de Juventud e Infancia | ||||||||||||
Cambio de ámbito | ||||||||||||
Legislación | ||||||||||||
Comunicaciones e Informes |